BẢNG GIÁ CĂN HỘ RESIDENT HILL PHÚ QUỐC
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 53 | 2,330 | 2,385 |
1PN+, 1WC | 55 | 2,400 | 2,465 |
2PN, 1WC | 60 | 2,580 | 2,640 |
2PN, 1WC | 61 | 2,600 | 2,665 |
2PN, 2WC | 61 | 2,630 | 2,690 |
2PN, 2WC | 70 | 2,930 | 3,000 |
2PN, 2WC | 71 | 2,972 | 3,043 |
Lưu ý: Resident Hill giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán Resident Hill trung bình khoảng — triệu/m², bảng giá Resident Hill Phú Quốc sẽ được công bố trong ngày mở bán.